Общественный бюджет Одессы: определены победители среди малых проектов (список)
Результаты онлайн-голосования определили 12 победителей конкурса малых проектов общественного бюджета Одессы-2020.
Об этом сообщила пресс-служба одесской мэрии.
Общая сумма бюджетов малых проектов составила 5 млн 407 тыс. 588 грн.
Члены территориальной громады Одессы в течение 20-ти дней голосовали за проекты в электронном сервисе «Общественный бюджет» на портале «Социально активный гражданин». Один человек (член территориальной громады города Одессы) мог проголосовать за 5 различных проектов.
Победителями стали проекты, набравшие наибольшее количество голосов по итогам онлайн-голосования, отдельно по большим и отдельно по малым общественным проектам.
Рейтинг малых проектов-победителей
Рейтинг | Рег. номер | Название | Бюджет | Голоса |
1 | 2020-2806 | Облаштування світлодіодного освітлення вул. Лева Симиренка і сходів, які з'єднують вул. Лева Симиренка та Хаджибеївську дорогу | 499900 | 587 |
2 | 2020-2820 | Устройство системы видеонаблюдения в районе Хаджибеевской дороги 32-34 | 483053 | 569 |
3 | 2020-2735 | Экологичные собакопакеты в каждый сквер | 497500 | 484 |
4 | 2020-2793 | Дозвілля для всієї родини | 462800 | 479 |
5 | 2020-2758 | Будівництво та монтаж будинків для вуличних котів та собак | 499500 | 447 |
6 | 2020-2775 | Створення студії мультиплікації (анімації)-для реабілітації дітей з інвалідністю | 490140 | 352 |
7 | 2020-2757 | Алея довгожителів | 478950 | 341 |
8 | 2020-2634 | Уютный скверик | 499022 | 314 |
9 | 2020-2558 | ДВОРИКИ ОДЕССЫ | 358500 | 292 |
10 | 2020-2549 | Обустройство части ул. Святослава Рихтера декоративным забором | 499500 | 289 |
11 | 2020-2649 | «УЛАШТУВАННЯ СПОРТИВНОГО МАЙДАНЧИКА» ЗА АДРЕСОЮ М.ОДЕСА ШКОЛА №21 вул.СТАРОКІННИЙ ПРОВУЛОК 9 | 498927 | 282 |
12 | 2020-2723 | Встановлення гімнастичного комплексу "Воркаут" по вул. Промислова | 139796 | 267 |
Рейтинг победителей среди больших проектов будет опубликован позднее.
Следите за новостями Одессы и региона на сайте Трасса Е-95.
Подписывайтесь на нас в Facebook и Telegram.