Общественный бюджет Одессы: определены победители среди больших проектов (список)

Общественный бюджет Одессы: определены победители среди больших проектов (список)
24 декабря 2019 | 22:09 | 0

Результаты онлайн-голосования определили 31 победителя конкурса больших проектов общественного бюджета Одессы-2020.


Об этом сообщила пресс-служба одесской мэрии.


Общая сумма бюджетов больших проектов составила 44,5 млн грн.


Члены территориальной громады Одессы в течение 20-ти дней голосовали за проекты в электронном сервисе «Общественный бюджет» на портале «Социально активный гражданин». Один человек (член территориальной громады города Одессы) мог проголосовать за 5 различных проектов.


Победителями стали проекты, набравшие наибольшее количество голосов по итогам онлайн-голосования, отдельно по большим и отдельно по малым общественным проектам.


Рейтинг малых проектов был опубликован ранее.


Рейтинг больших проектов-победителей:
 

Рейтинг Рег. номер Название Бюджет Голоса
1 2020-2772 Капитальный ремонт элементов благоустройства и строительство министадиона 1 499 000 1049
2 2020-2764 Активний майданчик Мачтова 1 500 000 1028
3 2020-2790 Створення зони спорту та дозвілля мікрорайону "Чубаївка" 1 376 965 1015
4 2020-2713  Освітлення пішохідних переходів 1 500 000  966
5 2020-2812  Помощь приюту "Ковчег" наш шанс проявления человечности 1 490 000  943
6 2020-2821  Центр цифрових освітніх технологій 1 499 931  929
7 2020-2715  Зелений паркан 500 000  838
8 2020-2701  Дитячий простір "Казковий" 1 500 000  827
9 2020-2808 Капітальний ремонт елементів благоустрою та влаштування тренажерного комплексу 1 499 000  814
10 2020-2685

Улаштування стадіону для гри в стрітбол
та майданчика для тренажерів за адресою: вул. Комітетська, 11/17

1 499 520  747
11 2020-2654 Наш любимый дворик 1 497 095  736
12 2020-2639  Двір у вигляді сонця 1 499 906  730
13 2020-2671 Стадіон для гри в стрітбол в ОЗОШ № 78 1 499 520  725
14 2020-2807 Актовий зал для учнів загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 45 м.Одеси 1 493 307 722
15 2020-2797 Благоустрій скверу біля кінотеатру «Вимпел» 1 500 000 647
16 2020-2688 Street workout. Развиваем тело, закаляем дух! 1 452 800 638
17 2020-2638 Возрождение сквера "Курсантская лестница" 1 497 847 612
18 2020-2705  Алые Паруса 1 499 800  611
19 2020-2784 Благоустройство пространства вокруг инсталляции "Любовь" 1 500 000  606
20 2020-2756  Odessadvor 1 032 000 596 
21 2020-2794  Мини-сквер на Новосельского,21 1 500 000 583 
22 2020-2627 Чудо-острів на Говорова. Влаштування спортивно-ігрового комплексу, зон відпочинку 1 493 175 571
23 2020-2597

Строительство беговых дорожек в сквере,
расположенном в границах улиц Полтавская, Качалова, Профсоюзная

1 497 558 570
24 2020-2718 Благоустрій території активного відпочинку у мікрорайоні Жеваховський 892 334 565
25 2020-2589  ОСВЕЩЕНИЕ НЕРЕГУЛИРУЕМЫХ ПЕРЕХОДОВ 1 500 000 561
26 2020-2668  Капітальний ремонт спортивного містечка "Вікторія" 1 499 000 548
27 2020-2647  Скейт-парк, як цільна фігура зі своїм покриттям 1 498 600 546
28 2020-2578   Міні-стадіон для дітей 1 491 754  545
29 2020-2623  Благоустрій території по вул. Плієва 1 249 634 543 
30 2020-2546 Сквер "Марсель" 1 499 992 540
31 2020-2693 БОЛЬШЕ ЧЕМ СПОРТ 1 500 000 538

 

 

 

 

 

Следите за новостями Одессы и региона на сайте Трасса Е-95.
Подписывайтесь на нас в Facebook и Telegram.

Всего 0 комментариев

Архив